- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002105736 | 组织机构代码 | MA7LJMG0-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA7LJMG04D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA7LJMG04D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xiaoyuxuan Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市巴城镇石牌立基路768号8号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||