- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2022-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 421002000124919 | 组织机构代码 | MAC3L8BQ-0 | |
| 统一信用代码 | 91421002MAC3L8BQ01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421002MAC3L8BQ01 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-25 | |
| 登记机关 | 荆州市沙市区市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Yaolin Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区北京东路159号(浅水湾)9栋1层A-95-1号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;住宅水电安装维护服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||